List of Supported Cryptocurrencies and Blockchains
View all cryptocurrencies and blockchain networks supported by Banxa for on-ramp and off-ramp transactions. Updated list of coins, tokens, and chains.
We're continuously adding new assets and blockchain networks. Use Cmd+F (or Ctrl+F) to search this list instantly.
A-C | D-G | H-L | M-P | Q-S | T-V | W-Z
A-C
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Aave | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AAVE | Aave | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| ACA | Acala | ACA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ADA | Cardano | ADA | ✅ | ✅ | UK | - |
| ALEO | Aleo | ALEO | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ALGO | Algorand | ALGO | ✅ | ✅ | PR, UK, US, VI | - |
| ALPH | Alephium | ALPH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| APE | ApeCoin | APE | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| APE | Apecoin | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| APT | Aptos | APT | ✅ | ✅ | UK | - |
| ARB | Arbitrum | ARB | ✅ | ❌ | UK | - |
| ASTR | Astar | ASTR | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ATOM | Cosmos | ATOM | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| AUDD | Australian Digital Dollar | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AVAX | Avalanche | AVAX-C | ✅ | ✅ | - | - |
| AVAX | Avalanche | AVAX-X | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AVAX | Avalanche | BSC | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AVT | Aventus | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AXS | Axie Infinity | ETH | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| AXS | Axie Infinity | RON | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| AZERO | Aleph Zero | AZERO | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| AZERO | Aleph Zero | AZERO-EVM | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BARSIK | Hasbulla's Cat | SOL | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BAT | Basic Attention Token | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BAT | Basic Attention Token | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| BCH | Bitcoin Cash | BCH | ✅ | ❌ | - | - |
| BMX | BitMart Token | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BNB | Binance Coin | BSC | ✅ | ✅ | US | - |
| BNC | Bifrost Native Coin | BNC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BOBA | Boba Network | BOBA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BOBA | Boba Network | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BORA | Bora | KLAY | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BRETT | Brett | BASE | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| BRETT | Blockchain Brawlers | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BRETT | Blockchain Brawlers | WAX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BST | Blocksquare Token | WAX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BSX | Basilisk | BSX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| BTC | Bitcoin | BTC | ✅ | ✅ | - | - |
| BTC | Bitcoin | LN | ✅ | ✅ | - | - |
| BZR | Bazaars | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| C98 | Coin98 | VIC | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| CAKE | PancakeSwap | BSC | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| CAPS | Caps | TERNOA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| CCD | CONCORDIUM | CCD | ✅ | ❌ | - | - |
| CELO | Celo | CELO | ✅ | ❌ | UK, US | |
| CHZ | Chiliz | CHZ | ✅ | ❌ | - | |
| CHZ | Chiliz | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| COMP | Compound | BSC | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| CRO | Cronos | CRO | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| CUSD | Celo Dollar | CELO | ✅ | ✅ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| CVC | Civic | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
D-G
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | BASE | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| DAI | Dai | ETH | ✅ | ✅ | CA, UK | - |
| DAI | Dai | MATIC | ✅ | ❌ | CA, UK, US | - |
| DINGO | Dingocoin | DINGO | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| DOGE | Dogecoin | DOGE | ✅ | ✅ | - | - |
| DOT | Polkadot | ASTR | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | BNCPOLKA | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| DOT | Polkadot | BSC | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| DOT | Polkadot | DOT | ✅ | ✅ | UK | - |
| DOT | Polkadot | GLMR | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | HDX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | PLMC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EGLD | Elrond | EGLD | ✅ | ❌ | UK | - |
| EMBER | Ember Sword | MNT | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ERG | Ergo | ERG | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETC | Ethereum Classic | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETC | Ethereum Classic | ETC | ✅ | ❌ | UK | - |
| ETH | Ethereum | ARB | ✅ | ✅ | - | - |
| ETH | Ethereum | BASE | ✅ | ✅ | - | - |
| ETH | Ethereum | ECLIPSE | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | BSC | ✅ | ✅ | US | - |
| ETH | Ethereum | ETH | ✅ | ✅ | - | - |
| ETH | Ethereum | ETHERLINK | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | FUEL | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | INK | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | LINEA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | LRC | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | OPTIMISM | ✅ | ✅ | - | - |
| ETH | Ethereum | SOPHON | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | STARK | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | UNICHAIN | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | WLD | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | ZKSYNC2 | ✅ | ✅ | UK | - |
| EUR | EURC | BASE | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EUR | EURC | ETH | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EURQ | Quantoz EURQ | ETH | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EURR | StablR EUR | ETH | ✅ | ✅ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EUSD | Electronic USD | MOB | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| EXIT | EXIT - Designer Token | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FDUSD | First Digital USD | SUI | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FDUSD | First Digital USD | SUI | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FIL | Filecoin | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FIL | Filecoin | FIL | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| FLOW | Flow | FLOW | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FLOW | Flow | FLOW-EVM | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| FLR | Flare | FLR | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| FLUX | Flux | FLUX | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| FTN | Fasttoken | BAHAMUT | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| GALA | Gala | GALA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| GLMR | Moonbeam | GLMR | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| GMX | GMX | ARB | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| GNUS | Genius AI | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| GRT | The Graph | ARB | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| GRT | The Graph | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| GUN | Gunz | GUNZ | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
H-L
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR | Hedera | HBAR | ✅ | ✅ | UK | - |
| HDX | HydraDX | HDX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| HNT | Helium | HNT | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| HTP | HowToPay | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| HVLO | Hivello | SOL | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| HYPE | Hype | HYPERCORE | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| HYPE | Hype | HYPEREVM | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ICP | Internet Computer | ICP | ✅ | ❌ | CA, UK, CA | - |
| IMX | Immutable X | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| INIT | Initia | INIT | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| INJ | Injective | INJ | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| JAM | Jam Tune.FM | HBAR | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KAG | Silver | KINESIS | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KAIA | Kaia | KLAY | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KAR | Karura | KAR | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KAU | Gold | KINESIS | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KCS | KuCoin Token | ETH | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KCS | KuCoin Token | KCC | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KINT | Kintsugi | KINT | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KLV | Klever | TRON | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| KSM | Kusama | KSM | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| KUB | Bitkub Coin | BITKUB | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| LINK | ChainLink | BSC | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| LINK | ChainLink | ETH | ✅ | ✅ | UK | - |
| LOOKS | LooksRare | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| LRC | Loopring | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| LRC | Loopring | LRC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| LSK | Lisk | LSK | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| LTC | Litecoin | LTC | ✅ | ❌ | - |
M-P
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANA | Decentraland | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| MBX | Marblex | IMMUTABLE-zKEVM | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| MBX | MARBLEX | KLAY | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MELANIA | Melania | SOL | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| METAMASKUSD | Metamask USD | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| METAMASKUSD | Metamask USD | LINEA | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| METIS | Metis | METIS | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MEZOUSD | MUSD | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MEZOUSD | MUSD | MEZO | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MKR | Maker | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| MKR | Maker | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MNEE | MNEE | BSV | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MNEE | MNEE | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MNT | Mantle | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MNT | Mantle | MNT | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MOB | MobileCoin | MOB | ✅ | ❌ | JP, KR, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MON | Monad | Monad | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MOVE | Movement | MOVE | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| MOVR | Moonriver | MOVR | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| MYTH | Myth | MYTH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| NEIRO | NEIRO Ethereum | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| OAS | Oasys | OAS | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| OMG | OmiseGo | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| OMUSD | Open Money USD | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ONE | Harmony | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ONE | Harmony | ONE | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| OP | Optimism | OPTIMISM | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| ORDER | Orderly Network | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| PEAQ | Peaq | PEAQ-EVM | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| PEN | Pendulum | PEN | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| PERC | Perion | BASE | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| PERC | Perion | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| Pi | Pi | PI | ✅ | ❌ | UK, VN | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| POL | Polygon | ETH | ✅ | ❌ | US | - |
| POL | Polygon | MATIC | ✅ | ✅ | - | - |
| POLYX | Polymesh | POLYX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| PROPC | Propchain | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
Q-S
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | QuantumCoin | Q | ✅ | ✅ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | QRL | ✅ | ✅ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| QUBIC | QUBIC | QUBIC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| REVU | Revuto | ADA | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| RITE | Ritestream | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| RLC | iExec RLC | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| RLUSD | Ripple USD | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | - |
| RON | Ronin | Ronin | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| RPK | RepubliK | Ronin | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| RUNE | THORChain | THORCHAIN | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| S | Sonic | S | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SAND | The Sandbox | ETH | ✅ | ❌ | UK | - |
| SEI | SEI | SEI (EVM) | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SNX | Synthetix Network Token | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SOL | Solana | SOL | ✅ | ✅ | - | - |
| SOLO | Sologenic | XRP | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SOMI | Somnia | SOMI | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SOPH | Sophon | SOPHON | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SQR | Magic Square | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| STRK | Starknet | STARK | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SUI | Sui | SUI | ✅ | ✅ | UK | |
| SUPR | SuperDapp | ROLLUX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SUPRA | Supra | SUPRA | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SUSHI | SushiSwap | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SUSHI | SushiSwap | ETH | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| SYS | Syscoin | ROLLUX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
T-V
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBTC | tBTC | SUI | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| TBTC | tBTC | STARK | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| TON | Ton | TON | ✅ | ✅ | UK, US | - |
| TRUMP | TRUMP | SOL | ✅ | ❌ | UK | - |
| TRX | Tron | BSC | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| TRX | Tron | TRON | ✅ | ✅ | UK | - |
| TWT | Trust Wallet Token | BSC | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| TX | TX | TX | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| TX | TX | XRP | ✅ | ❌ | UK, US | - |
| UNI | Uniswap | BSC | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| UNI | Uniswap | ETH | ✅ | ✅ | UK | - |
| USAT | USAT | ETH | ✅ | ❌ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USAD | USAD | ALEO | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USD0 | Usual USD | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USD1 | World Liberty Financial USD | SOL | ✅ | ❌ | UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ALEO | ✅ | ❌ | - | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ALGO | ✅ | ❌ | CA | - |
| USDC | USD Coin | APE | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | APT | ✅ | ❌ | CA, UK, US | - |
| USDC | USD Coin | ARB | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDC | USD Coin | ASSETHUB | ✅ | ❌ | CA, UK, US | - |
| USDC | USD Coin | ASTAR | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | AVAX-C | ✅ | ✅ | CA | |
| USDC | USD Coin | BASE | ✅ | ✅ | CA | |
| USDC | USD Coin | BITKUB | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BNCPOLKA | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BOB | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BSC | ✅ | ✅ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | CELO | ✅ | ✅ | CA, UK, US | |
| USDC | USD Coin | DYDX | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ECLIPSE | ✅ | ❌ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ETH | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDC | USD Coin | ETHERLINK | ✅ | ✅ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | GLMR | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | GLUE | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HBAR | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDC | USD Coin | HDX | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HYPERCORE | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HYPEREVM | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | INK | ✅ | ❌ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | LINEA | ✅ | ❌ | CA, US | - |
| USDC | USD Coin | LSK | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | LRC | ✅ | ❌ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | MATIC | ✅ | ✅ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | METIS | ✅ | ❌ | CA | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | Monad | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | OPTIMISM | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDC | USD Coin | PEAQ-EVM | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | PLMC | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | RONIN | ✅ | ✅ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | S | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SEI (EVM) | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SOL | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDC | USD Coin | SOPHON | ✅ | ✅ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | STARK | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SUI | ✅ | ❌ | CA, UK | - |
| USDC | USD Coin | UNICHAIN | ✅ | ❌ | CA, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | WLD | ✅ | ❌ | CA, UK | - |
| USDC | USD Coin | XLM | ✅ | ✅ | CA | - |
| USDE | Ethena USDe | ETH | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDH | USDH | HYPERCORE | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDH | USDH | HYPEREVM | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
| USDGO | USDGO | SOLANA | ✅ | ❌ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, PA, TX, VA, WA, WI |
