All cryptocurrencies and blockchain networks supported by Banxa for on-ramp and off-ramp transactions. Banxa is continuously adding new assets and networks โ use Cmd+F (or Ctrl+F) to search this page.
The live list can be retrieved via the cryptocurrency lookup endpoint in your product's API Reference. Pass buy or sell to filter by transaction direction.
Column key: โ Supported ยท โ Not supported ยท Restricted Geos* = not available in listed countries ยท Restricted US States** = not available in listed US states.
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Aave | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| AAVE | Aave | ETH | โ | โ | โ | โ |
| ACA | Acala | ACA | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ADA | Cardano | ADA | โ | โ | UK | โ |
| ALEO | Aleo | ALEO | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ALGO | Algorand | ALGO | โ | โ | PR, UK, US, VI | โ |
| ALPH | Alephium | ALPH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| APE | ApeCoin | APE | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| APE | Apecoin | ETH | โ | โ | โ | โ |
| APT | Aptos | APT | โ | โ | UK | โ |
| ARB | Arbitrum | ARB | โ | โ | โ | โ |
| ASTR | Astar | ASTR | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ATOM | Cosmos | ATOM | โ | โ | UK, US | โ |
| AUDD | Australian Digital Dollar | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| AVAX | Avalanche | AVAX-C | โ | โ | โ | โ |
| AVAX | Avalanche | AVAX-X | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| AVAX | Avalanche | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| AVT | Aventus | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| AXS | Axie Infinity | ETH | โ | โ | US | โ |
| AXS | Axie Infinity | RON | โ | โ | UK, US | โ |
| AZERO | Aleph Zero | AZERO | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| AZERO | Aleph Zero | AZERO-EVM | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BARSIK | Hasbulla's Cat | SOL | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BAT | Basic Attention Token | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| BAT | Basic Attention Token | ETH | โ | โ | โ | โ |
| BCH | Bitcoin Cash | BCH | โ | โ | โ | โ |
| BGB | Bitget Token | Morph | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BMX | BitMart Token | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| BNB | Binance Coin | BSC | โ | โ | US | โ |
| BNC | Bifrost Native Coin | BNC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BOBA | Boba Network | BOBA | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| BOBA | Boba Network | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| BORA | Bora | KLAY | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BRETT | Brett | BASE | โ | โ | UK, US | โ |
| BRETT | Blockchain Brawlers | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BRETT | Blockchain Brawlers | WAX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BST | Blocksquare Token | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| BSX | Basilisk | BSX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| BTC | Bitcoin | BTC | โ | โ | โ | โ |
| BTC | Bitcoin | LN | โ | โ | โ | โ |
| BZR | Bazaars | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| C98 | Coin98 | VIC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| CAKE | PancakeSwap | BSC | โ | โ | US | โ |
| CAPS | Caps | TERNOA | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| CCD | CONCORDIUM | CCD | โ | โ | โ | โ |
| CELO | Celo | CELO | โ | โ | UK | โ |
| CHZ | Chiliz | CHZ | โ | โ | โ | โ |
| CHZ | Chiliz | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| COMP | Compound | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| CRO | Cronos | CRO | โ | โ | US | โ |
| CUSD | Celo Dollar | CELO | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| CVC | Civic | ETH | โ | โ | โ | โ |
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | BASE | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| DAI | Dai | ETH | โ | โ | CA | โ |
| DAI | Dai | MATIC | โ | โ | CA, US | โ |
| DINGO | Dingocoin | DINGO | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| DOGE | Dogecoin | DOGE | โ | โ | โ | โ |
| DOT | Polkadot | ASTR | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | BNCPOLKA | โ | โ | UK, US | โ |
| DOT | Polkadot | BSC | โ | โ | US | โ |
| DOT | Polkadot | DOT | โ | โ | UK | โ |
| DOT | Polkadot | GLMR | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | HDX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| DOT | Polkadot | PLMC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| EGLD | Elrond | EGLD | โ | โ | UK | โ |
| EMBER | Ember Sword | MNT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ERG | Ergo | ERG | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETC | Ethereum Classic | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETC | Ethereum Classic | ETC | โ | โ | UK | โ |
| ETH | Ethereum | ARB | โ | โ | โ | โ |
| ETH | Ethereum | BASE | โ | โ | โ | โ |
| ETH | Ethereum | BSC | โ | โ | US | โ |
| ETH | Ethereum | ECLIPSE | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | ETH | โ | โ | โ | โ |
| ETH | Ethereum | ETHERLINK | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | FUEL | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | INK | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | LINEA | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | LRC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | OPTIMISM | โ | โ | โ | โ |
| ETH | Ethereum | SOPHON | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | STARK | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | UNICHAIN | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | WLD | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ETH | Ethereum | ZKSYNC2 | โ | โ | โ | โ |
| EUR | EURC | BASE | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| EUR | EURC | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| EURQ | Quantoz EURQ | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| EURR | StablR EUR | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| EUSD | Electronic USD | MOB | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| EXIT | EXIT - Designer Token | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| FDUSD | First Digital USD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| FDUSD | First Digital USD | SUI | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| FIL | Filecoin | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| FIL | Filecoin | FIL | โ | โ | UK, US | โ |
| FLOW | Flow | FLOW | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| FLOW | Flow | FLOW-EVM | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| FLR | Flare | FLR | โ | โ | UK, US | โ |
| FLUX | Flux | FLUX | โ | โ | UK, US | โ |
| FTN | Fasttoken | BAHAMUT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| GALA | Gala | GALA | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| GLMR | Moonbeam | GLMR | โ | โ | UK, US | โ |
| GMX | GMX | ARB | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| GNUS | Genius AI | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| GRT | The Graph | ARB | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| GRT | The Graph | ETH | โ | โ | โ | โ |
| GUN | Gunz | GUNZ | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR | Hedera | HBAR | โ | โ | UK | โ |
| HDX | HydraDX | HDX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| HNT | Helium | HNT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| HTP | HowToPay | BSC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| HVLO | Hivello | SOL | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| HYPE | Hype | HYPERCORE | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| HYPE | Hype | HYPEREVM | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ICP | Internet Computer | ICP | โ | โ | CA, UK | โ |
| IMX | Immutable X | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| INIT | Initia | INIT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| INJ | Injective | INJ | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| JAM | Jam Tune.FM | HBAR | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KAG | Silver | KINESIS | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KAIA | Kaia | KLAY | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| KAR | Karura | KAR | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KAU | Gold | KINESIS | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KCS | KuCoin Token | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| KCS | KuCoin Token | KCC | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KINT | Kintsugi | KINT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| KLV | Klever | TRON | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| KSM | Kusama | KSM | โ | โ | UK, US | โ |
| KUB | Bitkub Coin | BITKUB | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| LINK | ChainLink | BSC | โ | โ | US | โ |
| LINK | ChainLink | ETH | โ | โ | โ | โ |
| LOOKS | LooksRare | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| LRC | Loopring | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| LRC | Loopring | LRC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| LSK | Lisk | LSK | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| LTC | Litecoin | LTC | โ | โ | โ | โ |
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANA | Decentraland | ETH | โ | โ | โ | โ |
| MBX | Marblex | IMMUTABLE-zKEVM | โ | โ | UK, US | โ |
| MBX | MARBLEX | KLAY | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| MELANIA | Melania | SOL | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| METAMASKUSD | Metamask USD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| METAMASKUSD | Metamask USD | LINEA | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| METIS | Metis | METIS | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MEZOUSD | MUSD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MEZOUSD | MUSD | MEZO | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MKR | Maker | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| MKR | Maker | ETH | โ | โ | โ | โ |
| MNEE | MNEE | BSV | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MNEE | MNEE | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MNT | Mantle | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| MNT | Mantle | MNT | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MOB | MobileCoin | MOB | โ | โ | JP, KR, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MON | Monad | Monad | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MOVE | Movement | MOVE | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| MOVR | Moonriver | MOVR | โ | โ | UK, US | โ |
| MYTH | Myth | MYTH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | โ | โ | UK, US | โ |
| NEIRO | NEIRO Ethereum | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| OAS | Oasys | OAS | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| OMG | OmiseGo | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| OMUSD | Open Money USD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ONE | Harmony | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| ONE | Harmony | ONE | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| OP | Optimism | OPTIMISM | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| ORDER | Orderly Network | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| PEAQ | Peaq | PEAQ-EVM | โ | โ | UK, US | โ |
| PEN | Pendulum | PEN | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| PERC | Perion | BASE | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| PERC | Perion | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| Pi | Pi | PI | โ | โ | UK, VN | AS, TX, VA, WA, WI |
| POL | Polygon | ETH | โ | โ | US | โ |
| POL | Polygon | MATIC | โ | โ | โ | โ |
| POLYX | Polymesh | POLYX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| PROPC | Propchain | ETH | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | QuantumCoin | Q | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | QRL | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| QUBIC | QUBIC | QUBIC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| REVU | Revuto | ADA | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| RITE | Ritestream | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| RLC | iExec RLC | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| RLUSD | Ripple USD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | โ |
| RON | Ronin | Ronin | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| RPK | RepubliK | Ronin | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| RUNE | THORChain | THORCHAIN | โ | โ | UK, US | โ |
| S | Sonic | S | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| SAND | The Sandbox | ETH | โ | โ | โ | โ |
| SEI | SEI | SEI (EVM) | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| SNX | Synthetix Network Token | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SOL | Solana | SOL | โ | โ | โ | โ |
| SOMI | Somnia | SOMI | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| SOPH | Sophon | SOPHON | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SQR | Magic Square | BSC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| STRK | Starknet | STARK | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SUI | Sui | SUI | โ | โ | UK | โ |
| SUPR | SuperDapp | ROLLUX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| SUPRA | Supra | SUPRA | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SUSHI | SushiSwap | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SUSHI | SushiSwap | ETH | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| SYS | Syscoin | ROLLUX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| Code | Name | Network | Buy | Sell | Restricted Geos* | Restricted US States** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBTC | tBTC | STARK | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| TBTC | tBTC | SUI | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| TON | Ton | TON | โ | โ | US | โ |
| TRUMP | TRUMP | SOL | โ | โ | UK | โ |
| TRX | Tron | BSC | โ | โ | UK, US | โ |
| TRX | Tron | TRON | โ | โ | UK | โ |
| TWT | Trust Wallet Token | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| TX | TX | TX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| TX | TX | XRP | โ | โ | UK, US | โ |
| UNI | Uniswap | BSC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| UNI | Uniswap | ETH | โ | โ | โ | โ |
| USAT | USAT | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USAD | USAD | ALEO | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USD0 | Usual USD | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USD1 | World Liberty Financial USD | SOL | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ALEO | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ALGO | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | APE | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | APT | โ | โ | CA, UK, US | โ |
| USDC | USD Coin | ARB | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | ASSETHUB | โ | โ | CA, UK, US | โ |
| USDC | USD Coin | ASTAR | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | AVAX-C | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | BASE | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | BITKUB | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BNCPOLKA | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BOB | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | BSC | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | CELO | โ | โ | CA, UK | โ |
| USDC | USD Coin | DYDX | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ECLIPSE | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | ETH | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | ETHERLINK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | GLMR | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | GLUE | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HBAR | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | HDX | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HYPERCORE | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | HYPEREVM | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | INK | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | LINEA | โ | โ | CA, US | โ |
| USDC | USD Coin | LRC | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | LSK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | MATIC | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | METIS | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | Monad | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | Morph | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | OPTIMISM | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | PEAQ-EVM | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | PLMC | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | RONIN | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | S | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SEI (EVM) | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SOL | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | SOPHON | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | STARK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | SUI | โ | โ | CA, UK | โ |
| USDC | USD Coin | UNICHAIN | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDC | USD Coin | WLD | โ | โ | CA | โ |
| USDC | USD Coin | XLM | โ | โ | CA | โ |
| USDE | Ethena USDe | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDH | USDH | HYPERCORE | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDH | USDH | HYPEREVM | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDGO | USDGO | SOLANA | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDP | Pax Dollar | ETH | โ | โ | AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDQ | Quantoz USDQ | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDR | StablR USD | ETH | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | APT | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | ARB | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | ASSETHUB | โ | โ | CA, UK, US | โ |
| USDT | Tether | AVAX-C | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | BNCPOLKA | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | BSC | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | CELO | โ | โ | CA, UK | โ |
| USDT | Tether | ECLIPSE | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | ETH | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | ETHERLINK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | HDX | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | KLAY | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | LISK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | LRC | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | MATIC | โ | โ | CA | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | OKC | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | PEAQ-EVM | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | PLMC | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | SOL | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | STARK | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT | Tether | TON | โ | โ | CA, US | โ |
| USDT | Tether | TRON | โ | โ | CA | โ |
| USDT | Tether | VIC | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT0 | USDT0 | HYPERCORE | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT0 | USDT0 | HYPEREVM | โ | โ | CA, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT0 | USDT0 | INK | โ | โ | CA, PT | AS, TX, VA, WA, WI |
| USDT0 | USDT0 | Morph | โ | โ | AT, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| VARA | Vara Network | VARA | โ | โ | UK, US | โ |
| VENOM | Venom | VENOM | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| VERSE | Verse | MATIC | โ | โ | โ | AS, TX, VA, WA, WI |
| VFX | VerifiedX | VERIFIEDX | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| VIC | Viction | VIC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
| VPR | VaporFund | BSC | โ | โ | UK | AS, TX, VA, WA, WI |
